DLA-SH7NLG specificatii tehnice
Caracteristici | |||
Dispozitiv de afisare | 3 x dispozitive tehnologie D-ILA cu diagonala de 1.27" Pixel pitch 6.8 microni, distanta intre pixeli 0.25 microni |
||
Stralucire | 5000lm | ||
Rezolutie | 4096 x 2400 (raport de aspect 17:10) | ||
Contrast nativ | 10 000:1 | ||
Rezolutii DVI suportate | 4096x2400, 4096x2160, 3840x2400, 3840x2160 2048x1200, 2400x1080, 1920x1080, 1920x1200 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 |
||
DVI Clock | 165MHz (single link), 330MHZ (dual link) | ||
Latenta | <10ms in modul de lucru "4-stripe mode" | ||
Adancime de culoare | 8 biti pentru semnale DVI single link 12 biti pentru semnale DVI dual link |
||
Moduri de afisare | Single, 2-stripe, 4-stripe, cross | ||
Lentila (optionala) | Lentila fixa 1.1:1, deviere pozitie pe orizontala (±5%), deviere pozitie pe verticala (±15%), motorizare Lentila zoom 1.5-1.8:1, deviere pozitie pe orizontala (±25%), deviere pozitie pe verticala (±50%), motorizare Lentila zoom 2.0-5.0:1 , deviere pozitie pe orizontala (±25%), deviere pozitie pe verticala (±50%), motorizare |
||
Sursa de lumina | (Lampa UHP cu puterea de 330W) x2, functionare duala sau automata Doua trepte de control al puterii (80%-100%) Durata medie de viata: 2000 ore @ 100%, 3000 ore @80% |
||
Intrari DVI | (DVI-D dual link) x 4, compatibile HDCP | ||
Interfata LAN | RJ45 x 1; control via Web browser incorporat | ||
Interfata RS-232C | (D-Sub 9 pini, tata) x 1 | ||
Port USB | (Conector tip B) x1 | ||
Consum | max 1230W (max 10.9A, AC110-240V / max 6A, AC200-240V) | ||
Nivel zgomot ventilatie | 39dB | ||
Alimentare | AC:100V-240V 50/60Hz | ||
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) |
663mm x 362mm x 793mm | ||
Unghi de instalare | (±90°) pe verticala, (±5°) pe orizontala | ||
Masa | 50.5Kg (fara lentila) |