GY-HC500E specificatii tehnice
General |
GY-HC500E | GY-HC550E |
Alimentare | DC 12V (adaptor alimentare), DC 7.2V (acumulator) | |
Consum | 17.5W | |
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) | 195 mm x 230mm x 445mm | |
Masa | 3.1kg (cu acumulator, fara unitate Wireless LAN si antene) | |
Protectie la umiditate | IPX2 | |
Acumulator | BN-VC264 | |
Camera | ||
Dispozitiv videocaptor | 1 x CMOS 1", 9.35 Mpixeli | |
Tip stabilizator imagine | Stabilizator optic | |
Tip lentila | F2.8 (wide) to F4.5 (tele), f=9.43mm to 188.6mm (echivalent 35mm: f=28 ... 560mm) | |
Diametru filtru | 82mm | |
Viteza shutter | 1/6 ... 1/10000 | |
Trepte amplificare | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dB, Lolux (30dB, 36dB), AGC | |
Filtre ND | 1/4, 1/16, 1/64 | |
Sensibilitate la iluminare minima | F11 @ 2000lx (in conditii de reflexie 89.9%) | |
Display LCD | Diagonala 3.97", rezolutie WVGA (800 x 480), 800 x 450 cu raport de aspect 16:9 | |
Viewfinder | Diagonala 0.4", rezolutie QVGA (1280x960), 1280 x 720 cu raport de aspect 16:9 | |
Formate inregistrare | ||
Codec-uri | Apple ProRes 422 (UHD si HD), MPEG-4 AVC/H.264 (HD/SD) |
Apple ProRes 422 (UHD si HD), MPEG-4 AVC/H.264 (HD/SD), MPEG-2 (HD) |
Formate native NLE | MOV, MP4 | MOV, MP4, MXF |
Formate de inregistrare |
Inregistrare UHD-1 60p/50p, 4:2:2, 10 bit 3840 x 2160, Apple ProRes 422 LT, cu rate de bit de 821/684/410/342/328Mbps 1920 x 1080 100fps, 4:2:2, 10-bit, rata de bit 1920 x 1080 120fps, 4:2:0, 8-bit, rata de bit 1920 x 1080 100fps, 4:2:0, 8-bit, rata de bit |
Inregistrare UHD-1 60p/50p, 4:2:2, 10 bit 3840 x 2160, Apple ProRes 422 LT, cu rate de bit de 821/684/410/342/328Mbps
1440 x 1080 50/60i, 4:2:0, 8-bit cu rata de bit 35Mbps 1440 x 1080 50/60i, 4:2:0, 8-bit cu rata de bit 25Mbps 1280 x 720 50/60p, 4:2:0, 8-bit cu rata de bit 35Mbps 35Mbps Inregistrare SD (H.264) Inregistrare High Speed 1920 x 1080 100fps, 4:2:2, 10-bit, rata de bit 1920 x 1080 120fps, 4:2:0, 8-bit, rata de bit 1920 x 1080 100fps, 4:2:0, 8-bit, rata de bit |
Inregistrare audio | LPCM 2 canale, 48kHz/16-bit (MOV) μlow 2 canale (proxy) AAC 2 canale (MP4) |
LPCM 2 canale, 48kHz/16-bit (MOV/MXF) μlow 2 canale (proxy) AAC 2 canale (MP4) |
Mediu de inregistrare |
Carduri SDHC (clasa 10), SDXC (inregistrari HD/SD) M.2 SSD (non-proprietare, se monteaza in carcasa adaptoare JVC "media adapter" KA-MC100G disponilbila optional) |
|
Numar sloturi memorie | 2 sloturi | |
Streaming | ||
Mod de lucru | Un codec realizeaza inregistrare HD sau SD pe cardurile de memorie.Al 2-lea codec realizeaza functia de streaming la rezolutie selectabila independent de rezolutia aleasa pentru inregistrare. Daca se utilizeaza cardul de encoder KA-EN200 se poate face streaming H.265 (se introduce in slotul de extensie al camerei, fara nici un fel de cabluri sau conexiuni aditionale. Roll cardului este de a adauga codec-ul de H.265). |
|
Protocoale | RTMP, RTMPS, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/TCP, MPEG2-TS/RTP, RTSP/RTP, SRT | RTMP, RTMPS, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/TCP, MPEG2-TS/RTP, RTSP/RTP, Zixi, SRT |
Rezolutii de streaming |
1920 x 1080 (50/60p) cu rate de bit 8 - 24Mbps |
|
Functii speciale | ||
Layer grafic pentru aplicatii de televiziune | Nu | Da |
Receptor GPS | Nu | Da |
Wireless LAN incorporat | Nu | Da |
Intrari / iesiri / interfete | ||
Iesiri video | 3G-SDI output (BNC x 1)HDMI x 1AV (ø3.5mm mini jack x 1) | |
Intrari audio | XLR x2 (MIC, +48V/LINE), ø3.5mm mini jack x1 | |
Iesiri audio | ø3.5mm mini jack x1 | |
Iesire de casti | ø3.5mm mini jack x1 | |
Intrare remote | ø2.5mm mini jack x1 | |
Intrare/iesire timecode | RCA x1 | |
USB host | Pentru conectare dongle dispozitive adaptoare de ethernet | |
Ethernet | RJ-45 x1 | |
Slot extensie | Pentru conectare M.2 SSD (si alte dispozitive in viitor) | |
Wireless LAN | 2.4GHz/5GHz, clasa industriala, utilizeaza tehnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output), 2 antene |
Nu |
Accesorii incluse | ||
Acumulator BN-VC624, adaptor alimentare, wireless LAN cu 2 antene (numai pentru modelul GY-HC550E) | ||