KY-PZ510N specificatii tehnice
Model |
KY-PZ510NBE (Black) KY-PZ510NWE (White) |
KY-PZ510BE (Black) KY-PZ510WE (White) |
Descriere | Camera PTZ UHD cu NDI HX3 | Camera PTZ UHD |
Culoare carcasa | KY-PZ510NBE (carcasa neagra) KY-PZ510NWE (carcasa alba) |
KY-PZ510BE (carcasa neagra) KY-PZ510WE (carcasa alba) |
Sectiune camera | ||
Dispozitiv videocaptor | CMOS 1/2.8 inch, 8.4 Mpixel | |
Scanare | Progresiva | |
Lentila | 12x, f = 3.47mm ~ 41.7mm, F1.8 ~ F3.7 (echivalent 35mm: 21.8 mm ~ 261.8 mm) |
|
Zoom digital | 16x | |
Sensibilitate la iluminare minima | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Viteza shutter | 1/30s ~ 1/10000s | |
Trepte amplificare | 0 - 45 dB | |
Reglajul nivelului de alb | Auto, indoor,outdoor,one push,manual | |
Compensare Backlight | Da | |
FOV (Field of View) pe directie orizontala | 80° ~ 7.5° | |
FOV (Field of View) pe directie verticala | 49.9° ~ 4.3° | |
Pan/ Tilt | Pan : ±162.5° Tilt : -30°... +90° | |
Viteza Pan | 1.8° ~ 8o.5°/s | |
Viteza Tilt | 1.5° ~ 49°/s | |
H & V Flip (rasturnarea imaginii la montaj pe tavan sau trepied) | Da | |
Image Freeze | Da | |
Numar pozitii de preset | 255 | |
Precizie preset | 0.1° | |
Functii la conectarea pe USB | ||
UVC (utilizarea camerei ca Webcam) | UVC Ver1.0 - Ver1.5 MJPEG/H.264, MAX: 3840x2160/30 | |
Network / streaming | ||
Compresie | H.265/H.264/MJPEG | |
Numar stream-uri video | Main Stream Rezolutii de 640x360 pana la 3840x2160, Frame Rate: 25p ... 60p Sub Stream Rezolutii de 320x240 pana la 720x480, Frame Rate: 25p ... 60p |
|
Rata de bit video (H264, H265) | Max 60 Mbps | |
Protocoale Remote | NDI, Standard, Pelco, JVC (WEB API, RM-LP100) | Standard, Pelco, JVC (WEB API, RM-LP100) |
Protocoale de streaming | RTSP/RTP H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/60p50p(MultiSlice)/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/30p25p(SingleSlice)/60Mbps cu VITC MJPEG: 1920x1080/60p50p RTMP, RTMPS H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps SRT H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/60p50p(MultiSlice)/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/30p25p(SingleSlice)/60Mbps cu VITC NDI® 5 (NDI®|HX3) H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps H.265: 3840x2160/60p50p(MultiSlice)/60Mbps H.265: 3840x2160/30p25p(SingleSlice)/60Mbps |
RTSP/RTP H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/60p50p(MultiSlice)/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/30p25p(SingleSlice)/60Mbps cu VITC MJPEG: 1920x1080/60p50p RTMP, RTMPS H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps SRT H.264: 3840x2160/60p50p/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/60p50p(MultiSlice)/60Mbps cu VITC H.265: 3840x2160/30p25p(SingleSlice)/60Mbps cu VITC |
VITC in streaming | RTSP, SRT, UDP inclusiv pentru rezolutii pana la 4K/60p |
|
Intrari / iesiri / interfete | ||
Iesire HDMI | TYPE A, Max 3840x2160/ 60p, 50p | |
Iesire 3G-SDI | 3G-SDI: conform standard SMPTE ST424 cu audio embedded HD-SDI: conform standard SMPTE ST292 cu audio embedded Formate video: 1920x1080: 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p 1920x1080: 60i/59.94i/50i 1280x720: 60p/59.94p/50p |
|
Functionare iesiri video | iesire HDMI simultan cu streaming sau iesire SDI simultan cu streaming |
|
Intrare audio | nivel de linie, jack 3.5 mm | |
USB | USB Type-C pentru UVC (functionare in regim de Webcam) | |
Interfete comunicatie | RS-232C 8-pin Mini-DIN, RS485 2-pin Phoenix port | |
Interfata LAN | RJ45: 1000BASE-T/100BASE-TX | |
Altele | ||
Sincronizare stream-uri video via referinta NTP (utilizand timecode VITC) | Da | |
Control IP la distanta | web browser utilizand PC controller remote RM-LP100 (optional), protocol IP JVC control via protocolol NDI HX |
web browser utilizand PC controller remote RM-LP100 (optional), protocol IP JVC |
General | ||
Pozitii instalare | tavan/trepied | |
Functie standby | Da | |
Indicatoare LED | 1 x LED Tally: rosu/verde 1 x LED Power: albastru |
|
Tensiune alimentare | DC 12V (adaptor alimentare) sau PoE+ (standard 802.3at) | |
Comsum alimentare | 14.5 W | |
Masa | 2 Kg | |
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) | 223.0mm x 166.4 x 155.0mm | |
Temperatura de operare | 0 ∼ 40°C | |
Temperatura de stocare | -40 ∼ +60°C | |
Umiditate operare | 30 ∼ 80% | |
Umiditate stocare | <85% | |
Remote controller (optional) | RM-LP100 (control via IP) |